- Όνομα
- Καραδήμος Παναγιώτης
- Τρέχουσα ομάδα
- Παλαίμαχοι Παλλήνης
Commercial Cup
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2017-2018 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Σύνολο | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Commercial League
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2017-2018 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
Σύνολο | - | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23.08 | 15.38 | 61.54 | 0 |
Commercial Superleague
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Παλαίμαχοι Παλλήνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
2017-2018 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25.00 | 16.67 | 58.33 | 0 |
Σύνολο | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 |