- Όνομα
- Δαυίδ Λέανδρος
- Θέση
- Μέσος
- Τρέχουσα ομάδα
- Motor Oil 2
Commercial League
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Motor Oil 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Motor Oil 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commercial League Phase One
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Motor Oil 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Motor Oil 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |