
- Vodafone 25/26
- Vodafone 24/25
- Vodafone 23/24
Vodafone
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPC CYCLON | 14 | 9 | 2 | 3 | 76 | 47 | 29 |
| 2 | Principia | 14 | 8 | 1 | 5 | 64 | 57 | 25 |
| 3 | Vodafone | 14 | 7 | 2 | 5 | 67 | 54 | 23 |
| 4 | OFET | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 57 | 22 |
| 5 | Danaos | 14 | 5 | 3 | 6 | 46 | 65 | 18 |
| 6 | Openbet | 14 | 3 | 4 | 7 | 47 | 48 | 13 |
| 7 | Σωματείο ΣΟΛ | 14 | 2 | 0 | 12 | 52 | 96 | 11 |
| 8 | Motor Oil 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 39 | 67 | 11 |
Vodafone 7x7
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αγραφιώτης Αλέξανδρος | 5 | 1 | 0 | 0 |
Βαΐτσης Παύλος | 14 | 13 | 0 | 0 |
| Δούκας Αναστάσιος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Καβάγιας Αρης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Καλαβάσης Παύλος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Καρανίκας Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοτρώνης Θανάσης | 8 | 2 | 0 | 0 |
Κουτρής Κυριάκος | 10 | 14 | 0 | 0 |
| Κούρτης Γιώργος | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Κυριακόπουλος Γεώργιος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Μακρής Αντώνης | 11 | 2 | 0 | 0 |
Μεξής Κωνσταντίνος | 12 | 9 | 0 | 0 |
| Μιτσοτάκης Βασίλης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μουρατιδης Χαράλαμπος | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Μούζος Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπάμης Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπίτσικας Ιωάννης | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Πάνος Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πανδής Πορφύρης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδάς Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πιτσαλίδης Ιορδάνης | 10 | 14 | 0 | 0 |
| Στρατάκος Στάθης | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Τζίλιος Βλάσσης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσιάκας Κώστας | 7 | 6 | 0 | 0 |





















