
- Vodafone 25/26
- Vodafone 24/25
- Vodafone 23/24
Vodafone
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFET | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 37 | 19 |
| 2 | Danaos | 10 | 4 | 3 | 3 | 34 | 43 | 15 |
| 3 | LP CYCLON | 8 | 4 | 2 | 2 | 37 | 30 | 14 |
| 4 | Vodafone | 10 | 4 | 2 | 4 | 43 | 40 | 14 |
| 5 | Principia | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 40 | 13 |
| 6 | Openbet | 9 | 1 | 4 | 4 | 33 | 33 | 7 |
| 7 | Motor Oil 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 42 | 5 |
| 8 | Σωματείο ΣΟΛ | 8 | 0 | 0 | 8 | 28 | 61 | 5 |
Vodafone 7x7
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αγραφιώτης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βαΐτσης Παύλος | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Δούκας Αναστάσιος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Καβάγιας Αρης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Καλαβάσης Παύλος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Καρανίκας Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοτρώνης Θανάσης | 4 | 1 | 0 | 0 |
Κουτρής Κυριάκος | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Κούρτης Γιώργος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Κυριακόπουλος Γεώργιος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Μακρής Αντώνης | 6 | 2 | 0 | 0 |
Μεξής Κωνσταντίνος | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Μιτσοτάκης Βασίλης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μουρατιδης Χαράλαμπος | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Μούζος Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπάμης Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπίτσικας Ιωάννης | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Πάνος Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πανδής Πορφύρης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδάς Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πιτσαλίδης Ιορδάνης | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Στρατάκος Στάθης | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Τζίλιος Βλάσσης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσιάκας Κώστας | 5 | 2 | 0 | 0 |





















