
Principia Matches
Πρωτάθλημα 7x7 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 73 | 23 | 30 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 37 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 31 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 27 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 31 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 54 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 52 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 51 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 64 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 57 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα 7x7 League B
Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 56 | 58 | 21 |
2 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 57 | 79 | 12 |
3 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 50 | 77 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 10 |
5 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 43 | 85 | 10 |
Team Principia
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Αγγελόπουλος Μιχάλης | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ασίλιαν Ορέστης | 9 | 21 | 0 | 0 |
Βέης Χρήστος | 4 | 0 | 0 | 0 |
Βώσσος Παύλος | 7 | 7 | 0 | 0 |
Γκέρτσος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλαμίδας Ανδρέας | 6 | 1 | 0 | 0 |
Καμούτσης Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 |
Καφάσης Θωμάς | 4 | 0 | 0 | 0 |
Κοκοτσάκης Σταύρος | 5 | 2 | 0 | 0 |
Κουτσοδήμος Δημήτρης | 8 | 3 | 0 | 0 |
Λατσόυδας | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λαχανάς Χρήστος | 8 | 1 | 0 | 0 |
Μπαλατσούκας Νίκος | 8 | 2 | 0 | 0 |
Παγανάς Δημήτρης | 3 | 0 | 0 | 0 |
Παγανας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτόπαπας Παντελής | 2 | 0 | 0 | 0 |
Χαντάβας Αριστοτέλης | 3 | 0 | 0 | 0 |
Χρυσικόπουλος Κωνταντίνος | 10 | 12 | 0 | 0 |