
Principia Matches
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Oil 2 | 4 - 4 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 7 | ||
| Principia | 5 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 6 | ||
| OFET | 3 - 5 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 5 | ||
| Principia | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 4 | |||
| LP CYCLON | 7 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 3 | ||
| Principia | 2 - 6 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 2 | ||
| Principia | 3 - 7 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 1 |
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dialectica | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 15 | 16 |
| 2 | LP CYCLON | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 10 |
| 2 | OFET | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 10 |
| 4 | Principia | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 30 | 7 |
| 5 | Vodafone | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 24 | 6 |
| 6 | Danaos | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 29 | 6 |
| 7 | Openbet | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 17 | 5 |
| 8 | Motor Oil 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 20 | 5 |
Team Principia
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αγγελόπουλος Μιχάλης | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ασίλιαν Ορέστης | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Βέης Χρήστος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Βώσσος Παύλος | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Γκέρτσος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ζόκαρης | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Καλαμίδας Ανδρέας | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Κουτσοδήμος Δημήτρης | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Λαχανάς Χρήστος | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Μπαλατσούκας Νίκος | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Τασιόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χρήστου | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χριστινάκης | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Χρυσικόπουλος Κωνταντίνος | 1 | 0 | 0 | 0 |






