
Motor Oil 7×7
Όμιλος Α 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Oil 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 79 | 48 | 34 |
| 2 | Deloitte | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 41 | 28 |
| 3 | Dialectica | 13 | 7 | 2 | 4 | 68 | 42 | 23 |
| 4 | Power Factors | 12 | 7 | 1 | 4 | 67 | 45 | 22 |
| 5 | Coral | 11 | 4 | 1 | 6 | 56 | 49 | 13 |
| 6 | Bright Group | 12 | 3 | 1 | 8 | 46 | 69 | 10 |
| 7 | Elica Group | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 48 | 0 |
Τερματοφύλακας
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
Καστανιώτης Χρήστος | 5 | 0 | 0 | 0 |
Μουστάκας Ελευθέριος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αλχαζίδης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βράντζας Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιαζιτζόγλου Άγγελος | 7 | 2 | 0 | 0 |
Κεραμύδας Χρήστος – Παναγιώτης | 2 | 0 | 0 | 0 |
Κουράκης Μάρκος | 6 | 0 | 0 | 0 |
Κρόκος Γεώργιος | 5 | 2 | 0 | 0 |
Μαστορογιαννάκης Ιωάννης | 8 | 11 | 0 | 0 |
| Σεϊταρίδης Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιγανός Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Βασιλακόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δαβάνης Γεώργιος | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Διαμαντής Δημήτρης | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Ζήσο Αρτιόλ | 8 | 8 | 0 | 0 |
Καραναστάσης Δημήτρης | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μπελεσιώτης Γιώργος | 7 | 16 | 0 | 0 |
Νοδαράκης Εμμανουήλ | 5 | 6 | 0 | 0 |
Σκεύης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φλουρής Νικόλαος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
Ελευθεριάδης Εμμανουήλ | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Καστής Πάρης | 4 | 16 | 0 | 0 |
Μάνθιος Ευθύμιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σολδάτος Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |





































