
Motor Oil 7×7
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFET 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 2 | |||
| Σωματείο ΣΟΛ | 6 - 10 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 7 | ||
| Motor Oil 1 | 4 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 6 | ||
| Deloitte | 6 - 8 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 4 | ||
| Motor Oil 1 | 7 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 3 | ||
| Power Factors | 4 - 5 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 1 |
Όμιλος Α 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Oil 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 22 | 15 |
| 2 | Power Factors | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 16 | 12 |
| 3 | Deloitte | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 18 | 6 |
| 4 | Coral | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 25 | 6 |
| 5 | OFET 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
| 6 | Bright Group | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 33 | 3 |
| 7 | Σωματείο ΣΟΛ | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 39 | 0 |
Τερματοφύλακας
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
Καστανιώτης Χρήστος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Μουστάκας Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αλχαζίδης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βράντζας Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιαζιτζόγλου Άγγελος | 4 | 1 | 0 | 0 |
Κεραμύδας Χρήστος – Παναγιώτης | 1 | 0 | 0 | 0 |
Κουράκης Μάρκος | 3 | 0 | 0 | 0 |
Κρόκος Γεώργιος | 3 | 1 | 0 | 0 |
Μαστορογιαννάκης Ιωάννης | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Σεϊταρίδης Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιγανός Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Βασιλακόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δαβάνης Γεώργιος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Διαμαντής Δημήτρης | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ζήσο Αρτιόλ | 4 | 3 | 0 | 0 |
Καραναστάσης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπελεσιώτης Γιώργος | 5 | 12 | 0 | 0 |
Νοδαράκης Εμμανουήλ | 2 | 2 | 0 | 0 |
Σκεύης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φλουρής Νικόλαος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
Ελευθεριάδης Εμμανουήλ | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Καστής Πάρης | 2 | 6 | 0 | 0 |
Μάνθιος Ευθύμιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σολδάτος Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |





































