- Όνομα
- Πρεβόλης Γιάννης
- Τρέχουσα ομάδα
- Metlen Group
Πρωτάθλημα 7x7
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Metlen Group | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
| 2025-2026 | Metlen Group | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
| 2026-2027 | Metlen Group | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Σύνολο | - | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 10.00 | 65.00 | 0 |
Commercial Cup
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Metlen Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Group C
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Metlen Group | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
| 2026-2027 | Metlen Group | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Σύνολο | - | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
| 2025-2026 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 9.09 | 63.64 | 0 |
| 2026-2027 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Σύνολο | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 9.52 | 66.67 | 0 |