
Motor Oil 7×7
Πρωτάθλημα 7x7 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 16 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 20 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 31 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 28 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 37 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 42 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 42 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 41 | 3 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 54 | 3 |
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
Μουστάκας Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Γιαζιτζόγλου Άγγελος | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 4 | 0 | 0 |
Σεϊταρίδης Σωτήρης | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Δαβάνης Γεώργιος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Καραναστάσης Δημήτρης | 3 | 6 | 0 | 0 |
Κρανιάς Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπελεσιώτης Γεώργιος | 5 | 9 | 0 | 0 |
Νοδαράκης Εμμανουήλ | 2 | 1 | 0 | 0 |
Σκεύης Αλέξανδρος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Γορανίτης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 6 | 0 | 0 |
Ελευθεριάδης Εμμανουήλ | 6 | 3 | 0 | 0 |
Καστής Πάρης | 2 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
Στεριώτης Θωμάς | 0 | 0 | 0 | 0 |