
Σωματείο ΣΟΛ
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFET 2 | 4 - 0 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Άρθρο | - | |||
| Principia | 8 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group B | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | B1 | ||
| Σωματείο ΣΟΛ | 6 - 10 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 7 | ||
| Power Factors | 6 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 6 | ||
| Coral | 6 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 4 | ||
| Σωματείο ΣΟΛ | 2 - 6 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 2 | ||
| Deloitte | 11 - 5 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 1 |
Όμιλος Α 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 21 | 15 |
| 2 | Motor Oil 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 22 | 15 |
| 3 | Power Factors | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 23 | 12 |
| 4 | Coral | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | 9 |
| 5 | OFET 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 6 |
| 6 | Bright Group | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 40 | 3 |
| 7 | Σωματείο ΣΟΛ | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 51 | 0 |
Σωματείο ΣΟΛ Roster
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αγγελίδης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Αγγελιδέλη Χρυσάνθη | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αλεξανδρής Γιάννης | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Αρμενιάκος Ταξιάρχης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Βαλασσας Κώστας | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Δράκος Κώστας | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Δραΐνας Δημήτρης | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ζαβογιάννης Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καμβάση Δήμητρα | 2 | 2 | 0 | 0 |
Καραγκιώζης Αρχοντής | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Καρναβας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοττικας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κούτρης Βαγγέλης | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Κούτρης Παύλος | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Κόρδος Αλέξανδρος | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Μαγκούτης Χάρης | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Μπουρμπούλης Γεράσιμος | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Πάνας Κώστας | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Πάνου Νίκο | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Παυλόπουλος Αριστοτέλης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πετρίδης Βύρωνας | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ρωμαιος Θοδωρής | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Σταυρούλιας Γιαννης | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Σωτήρης Γιάννης | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Τσιτίνης Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Χαρμπής Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 |









