
DBC diadikasia - Matches
Πρωτάθλημα 7x7 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 73 | 23 | 30 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 37 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 31 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 27 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 31 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 54 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 52 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 51 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 64 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 57 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα 7x7 League A
Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 77 | 23 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 | 44 | 22 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 39 | 20 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 46 | 40 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 41 | 35 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 54 | 54 | 15 |
DBC diadikasia 7x7
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 5 | 0 | 0 |
Γιαννησόπουλος Φραγκίσκος | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 |
Θωμόπουλος Αριστόδημος | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 15 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
Κόκκαλης Παντελής | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 7 | 0 | 0 |
Μπιθημήτρης Νίκος | 5 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 |