- Όνομα
- Ντάρλας Δημήτριος
- Τρέχουσα ομάδα
- Μπενρουμπή
Commercial Cup
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Μπενρουμπή | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2017-2018 | Μπενρουμπή | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Σύνολο | - | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Commercial Superleague
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Μπενρουμπή | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2017-2018 | Μπενρουμπή | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 |
Σύνολο | - | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
2017-2018 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 53.85 | 15.38 | 30.77 | 0 |
Σύνολο | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 47.06 | 11.76 | 41.18 | 0 |