
Motor Oil Roster
Προσθέστε τους αγώνες της αγαπημένης σας ομάδας στο ημερολόγιο σας και μη χάσετε αγώνα!
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χατζημαρινάκης Ιωάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κυρέζης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπάκουλης Δημήτρης | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπιτάκος Στυλιανός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαθεοδώρου Αντώνης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σωτηρίου Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σόουζα Βινσιους | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύρμος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζανετης Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Αμανατίδης Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γερούλης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιαννάκης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θεοφάνης Μπάμπης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καστής Πάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατσουγάννης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κιάσσος Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μούκας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδονικολάκης Νίκος | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ποντίδης Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σείτι ‘Ενσι | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσοχαντάρης Θωμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Δουρίδας Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζάρκος Θεοφάνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κίτσος Άρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρύδας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κουφής Γεώργιος | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ματσαδές Γεώργιος | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πέτρου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |