
- LPC/CYCLON 25/26
- LPC/CYCLON 24/25
- LPC/CYCLON 24/25
LPC Cyclon
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPC CYCLON | 13 | 8 | 2 | 3 | 72 | 45 | 26 |
| 2 | Vodafone | 14 | 7 | 2 | 5 | 67 | 54 | 23 |
| 3 | OFET | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 57 | 22 |
| 4 | Principia | 13 | 7 | 1 | 5 | 58 | 57 | 22 |
| 5 | Danaos | 14 | 5 | 3 | 6 | 46 | 65 | 18 |
| 6 | Motor Oil 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 39 | 67 | 11 |
| 7 | Σωματείο ΣΟΛ | 12 | 2 | 0 | 10 | 51 | 85 | 11 |
| 8 | Openbet | 13 | 2 | 4 | 7 | 40 | 47 | 10 |
LPC CYCLON
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
Αλυσανδράτος Ιωάννης | 11 | 12 | 0 | 0 |
| Αργυρόπουλος Ιάσωνας | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ζαχαρόπουλος Παναγίωτης | 2 | 0 | 0 | 0 |
Καραγίαννης Κώστας | 5 | 0 | 0 | 0 |
Κατσουγιάννης Γεώργιος | 10 | 20 | 0 | 0 |
Κατωμέρης Δημήτρης | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Μηνόγιαννης Παναγιώτης | 11 | 10 | 0 | 0 |
| Μπάμπαλης Σταύρος | 1 | 1 | 0 | 0 |
Νικολάου Θ. | 2 | 1 | 0 | 0 |
Παπαναστασίου Αλέξανδρος | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Στειακάκης Ιωάννης | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Φούντας Σιμός | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Χαραλαμπόπουλος Αποστόλης | 6 | 2 | 0 | 0 |





















