
arηs
Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
efood ![]() | 8 - 1 | ![]() | Commercial Cup, Group B | 2022-2023 | Δημοτικό Γήπεδο Άνοιξης | Άρθρο | - | |
arηs ![]() | 1 - 2 | ![]() | Commercial Cup, Group B | 2022-2023 | Άρθρο | - | ||
arηs ![]() | 0 - 6 | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Daniel Batista Football Club | Άρθρο | 14 | |
ΑΔΜΗΕ ![]() | 1 - 2 | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Γήπεδο Νομισματοκοπείου | Προεπισκόπηση | 16 | |
arηs ![]() | 0 - 4 | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Γήπεδο Νομισματοκοπείου | Άρθρο | 15 | |
arηs ![]() | 2 - 4 | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Γήπεδο Νομισματοκοπείου | Άρθρο | 13 | |
arηs ![]() | 1 - 2 | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Άρθρο | 10 | ||
Σόλων ![]() | 3 - 0 | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Άρθρο | 15 | ||
Σκλαβενίτης ![]() | 3 - 0 | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Άρθρο | 18 | ||
Wolt ![]() | 5 - 3 | ![]() | Commercial League Phase One | 2022-2023 | Γήπεδο Νομισματοκοπείου | Άρθρο | 6 |
arηs
Παίκτης | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γάτος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γεωργιάδης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλλίνικος Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρατζάς Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κοσμόπουλος Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροντογιάννης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σουμαλάς Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |