Deloitte Roster
Deloitte
| Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιαννίτσης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιαννατσής Δημήτρης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Διομήδης Παναγιώτης | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καραμάνης Αθανάσιος | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κατσομήτρος Κων/νος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοντούδης Στέργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μήτσης Κωνσταντίνος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μουστάκας Λάμπρος | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαρλίκας Χρήστος | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαχτής Κωνμσταντίνος | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παντελιδάκης Εμμανουήλ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσιούλος Γεώργιος | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φουρνουλάκης | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |








