UP Hellas
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP Hellas | 2 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 7 | ||
| ELINOIL | 0 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 6 | ||
| Metlen Group | 2 - 4 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Άρθρο | 1 | |||
| UP Hellas | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 4 | |||
| Public | 4 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 3 | ||
| UP Hellas | 3 - 8 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 2 |
Όμιλος Γ 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexopack | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 14 | 15 |
| 2 | Public | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 15 |
| 3 | Foundever | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | 6 |
| 4 | UP Hellas | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | 6 |
| 5 | ELINOIL | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 26 | 3 |
| 6 | Metlen Group | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 32 | 3 |
| 7 | Abacus Research | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 27 | 0 |
UP Hellas Roster
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Agnes Bastien | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Zarka Krist | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ασημακόπουλος Χάρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιάννης Κανάκης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Καραμανιάν Μαρίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοτροκοής Παναγιώτης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Κουντούρης Γιάννης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Κουτσούνης Δημήτρης | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Μπεργελές Τριαντάφυλλος | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Νικολάου Τάσος | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Πέτρου Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Πεχλιβάνης Φώτης | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Σταύρος Καπαρέλος | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Σωτηράκος Νίκος | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Τσίστρακης Μάνος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Φωτιάδης Δημήτρης | 4 | 1 | 0 | 0 |







