
Power Factors
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factors | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 6 | |||
| Bright Group | 3 - 11 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 4 | ||
| Φυσικό Αέριο | 0 - 4 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 2 | ||
| Power Factors | 4 - 5 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 1 |
Όμιλος Α 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Oil 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13 | 9 |
| 2 | Power Factors | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 6 |
| 3 | Deloitte | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 18 | 6 |
| 4 | Coral | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 6 |
| 5 | Bright Group | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 24 | 3 |
| 6 | OFET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Σωματείο ΣΟΛ | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | 0 |
Power Factors Roster
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Mπρας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Άνθης Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αστροπεκάκης Γιάννης | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Βλαχοδημητρόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γαλαίος Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γκουγκουγιάννης Χρήστος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Δικιδίκης Ραφαήλ Στυλιανός | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ζαχαριάς Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κάτσης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κανάρης Άρης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Κατσάρας Γιώργος | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Κατσάρας Φοίβος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοντογιαννόπουλος Σπύρος | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Κωσταντής Κωσταντίνος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Κώτσης Κομνάς | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λεπίπας Γεώργιος | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Μέξης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μαγκλάρας Θέμης | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Πέτρος Κωσταντινέας | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Πλατοκούκης Σταμάτης | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ταλιούρας Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ταλιούρας Δημήτριος | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Τολιάκης Θαλής | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Τολιάκης Ιάσων | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φωτιάδης Σπύρος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Χρυσής Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 |





