
- LP CYCLON 25/26
- LPC/CYCLON 24/25
- LPC/CYCLON 24/25
LP CyclonLP Cyclon
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFET | 12 | 7 | 1 | 4 | 57 | 44 | 22 |
| 2 | LP CYCLON | 11 | 6 | 2 | 3 | 54 | 40 | 20 |
| 3 | Vodafone | 12 | 6 | 2 | 4 | 51 | 46 | 20 |
| 4 | Principia | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 51 | 16 |
| 5 | Danaos | 12 | 4 | 3 | 5 | 39 | 56 | 15 |
| 6 | Σωματείο ΣΟΛ | 10 | 2 | 0 | 8 | 46 | 65 | 11 |
| 7 | Openbet | 11 | 2 | 4 | 5 | 39 | 36 | 10 |
| 8 | Motor Oil 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 26 | 64 | 5 |
LPC-CYCLON Roster
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
Αλυσανδράτος Ιωάννης | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Αργυρόπουλος Ιάσωνας | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ζαχαρόπουλος Παναγίωτης | 2 | 0 | 0 | 0 |
Καραγίαννης Κώστας | 3 | 0 | 0 | 0 |
Κατσουγιάννης Γεώργιος | 7 | 9 | 0 | 0 |
Κατωμέρης Δημήτρης | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Μηνόγιαννης Παναγιώτης | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Μπάμπαλης Σταύρος | 1 | 1 | 0 | 0 |
Νικολάου Θ. | 1 | 0 | 0 | 0 |
Παπαναστασίου Αλέξανδρος | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Στειακάκης Ιωάννης | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Φούντας Σιμός | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Χαραλαμπόπουλος Αποστόλης | 4 | 0 | 0 | 0 |





















