

Danaos
Όμιλος B 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFET | 13 | 7 | 1 | 5 | 57 | 48 | 22 |
| 2 | LP CYCLON | 11 | 6 | 2 | 3 | 54 | 40 | 20 |
| 3 | Vodafone | 12 | 6 | 2 | 4 | 51 | 46 | 20 |
| 4 | Danaos | 13 | 5 | 3 | 5 | 43 | 56 | 18 |
| 5 | Principia | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 51 | 16 |
| 6 | Σωματείο ΣΟΛ | 10 | 2 | 0 | 8 | 46 | 65 | 11 |
| 7 | Openbet | 11 | 2 | 4 | 5 | 39 | 36 | 10 |
| 8 | Motor Oil 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 26 | 64 | 5 |
Danaos Roster
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
Αθανασόπουλος Ιωάννης | 4 | 2 | 0 | 0 |
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | 3 | 0 | 0 | 0 |
Αναστασίου Ιωάννης | 7 | 1 | 0 | 0 |
Βερονίκης Δημήτριος | 4 | 0 | 0 | 0 |
Βλάχος Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γκάρης Δημήτριος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Γραμματικάκης Κωνσταντίινος | 6 | 1 | 0 | 0 |
Ζηβίδης Φραντζής | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Καλογερόπουλος Θεόδωρος | 3 | 1 | 0 | 0 |
Καραλευθέρης Νικόλαος | 3 | 3 | 0 | 0 |
Κολτσίδης Ευάγγελος | 6 | 4 | 0 | 0 |
Κωνσταντίνου Δημοσθένης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Λάζαρης Στυλιανός | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Μαντικίδης Ευάγγελος | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Μιχαήλ Γεώργιος | 3 | 0 | 0 | 0 |
Μπονόβας Μάρκος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μπουρμπάκης Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Σταμάτης | 3 | 0 | 0 | 0 |
Παπανώτας Παναγιώτης | 7 | 8 | 0 | 0 |
Παπαχριστοφόρου Παναγιώτης | 4 | 0 | 0 | 0 |
Σώρας Γεώργιος | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Τζάκης Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιριγκούλης Γιώργος | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ψαρρόπουλος Παναγιώτης | 7 | 0 | 0 | 0 |




































