

Bright Group
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Group | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Campeon Football Club | Προεπισκόπηση | B1 | |||
| Bright Group | 2 - 7 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 7 | ||
| OFET 2 | 9 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 6 | ||
| Bright Group | 3 - 11 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 4 | ||
| Motor Oil 1 | 7 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 3 | ||
| Bright Group | 3 - 4 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 2 | ||
| Σωματείο ΣΟΛ | 2 - 6 | Πρωτάθλημα 7x7, Group A | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 2 |
Όμιλος Α 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 21 | 15 |
| 2 | Motor Oil 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 22 | 15 |
| 3 | Power Factors | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 23 | 12 |
| 4 | Coral | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | 9 |
| 5 | OFET 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 6 |
| 6 | Bright Group | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 40 | 3 |
| 7 | Σωματείο ΣΟΛ | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 51 | 0 |
Bright Group Roster
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Αρβανίτης Νίκος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Βρούτσης Βασίλης | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Γιαννησόπουλος Φραγκίσκος | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Δαλιάνης Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Δαμιανός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δρίβας Ιωάννης | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Κολιός Σπύρος | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Κολτσίδας Κωνσταντίνος | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Κοσυφάκης Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Λαγονίκας Πέτρος | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Λαδογιάννης Νίκος | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Μπελέσης Ορέστης | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Μπιθημήτρης Νίκος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδάκης Ευάγγελος | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Σγουροβασιλάκης Κώστας | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Σκόρδος Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Τζουάνης Χρήστος | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Τοσιός Κώστας | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Χριστόπουλος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ψυχοπαίδας Λεωνίδας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ψωμάς Λέανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 |







