RT KOSMOS
Commercial League 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deree | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 | 21 |
2 | Motor Oil | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 15 |
3 | Winmedica | 4 | 1 | 2 | 32 | 18 | 13 |
4 | Elpen | 4 | 1 | 1 | 25 | 14 | 13 |
5 | Σόλων | 4 | 0 | 3 | 25 | 20 | 12 |
6 | Accenture | 2 | 0 | 5 | 11 | 33 | 6 |
7 | RT KOSMOS | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | 3 |
8 | Dialectica | 1 | 0 | 6 | 12 | 32 | 3 |
9 | Uni-Pharma | 1 | 0 | 7 | 8 | 34 | 3 |
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Κουρέας Αντώνης | 2 | 0 | 0 | 0 |
Κωστόπουλος Ηλίας | 2 | 0 | 0 | 0 |
Τζώρτζης Σταμάτιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Δημητρόπουλος Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θεοδωράκος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κορρές Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κοσμάς Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ντόβολος Εμμανουήλ | 4 | 0 | 0 | 0 |
Σπυρόπουλος Ευάγγελος | 4 | 0 | 0 | 0 |
Τσαγκάς Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Δημιζάς Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιωάννου Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κακλαμάνος Μάριος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μπλατσάβιας Αλέξανδρος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Μπλατσαβιάς Λάμπρος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Πετρόπουλος Γεώργιος | 4 | 3 | 0 | 0 |
Πεχιόγλου Αβραάμ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σάλτης Ευάγγελος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Τάτσης Γεώργιος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Χινός Οδυσσέας | 2 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Γεωργούσης Παναγιώτης | 2 | 0 | 0 | 0 |
Καραβανάς Νικόλαος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Κουρέας Γεώργιος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Κουτσολιάκος Γεώργιος | 3 | 0 | 0 | 0 |
Μικιδιτσιάν Κυριάκος | 4 | 0 | 0 | 0 |
Παντελάκης Νικόλαος | 1 | 1 | 0 | 0 |
Παπαναστάσης Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Πετρόπουλος Νικόλαος | 4 | 0 | 0 | 0 |