
Foundever
| Ημερομηνία | Αρχική | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | League | Σεζόν | Γήπεδο | Άρθρο | Αγωνιστική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundever | Boston Consulting Group | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 1 | ||
| Foundever | 4 - 7 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 5 | ||
| ELINOIL | 4 - 0 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 4 | ||
| Public | 4 - 0 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 7 | ||
| Flexopack | 8 - 2 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Campeon Football Club | Άρθρο | 3 | ||
| UP Hellas | 3 - 8 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 2 | ||
| Foundever | 5 - 3 | Πρωτάθλημα 7x7, Group C | 2025-2026 | Renti Soccer Club | Άρθρο | 1 |
Όμιλος Γ 7x7
| Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Public | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 7 | 19 |
| 2 | Flexopack | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 16 | 16 |
| 3 | UP Hellas | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 21 | 9 |
| 4 | ELINOIL | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | 6 |
| 5 | Foundever | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 29 | 6 |
| 6 | Metlen Group | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 36 | 6 |
| 7 | Abacus Research | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42 | 0 |
Foundever Roster
| Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Abdelhameed Hossam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdouni Bilal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayachi Ahmed | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bakhouch Mouhib | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bucakli Orhan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chrobok Κίμωνας | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elmenshawy Elgohary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederiksen Oliver | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hanxara Arjan | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sedrak Kirollos | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Shirangi Shayan | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Γκόγκος Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ζιγκαρέλης Αντώνης | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Κακολύρης Άλκης | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Καλαμαράς Κωνσταντίνος | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Μαυράκης Οδυσσέας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαμπαλής Κυριάκος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μπούρλας Διονύσης | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παππάς Μαξιμιλιανός | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Πασταλατζής Παναγιώτης Δημήτρης | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Πλιάτσικας Αντώνιος | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ρούσσος Αντώνης | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Φασούλας Κωνσταντίνος | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Χριστόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 |





