
RT KOSMOS
Commercial League 2024-2025
Θέση | Σύλλογος | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 46 | 6 | 24 |
2 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 27 | 7 | 21 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 28 | 17 | 16 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 32 | 21 | 13 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 25 | 23 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 12 | 33 | 9 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 8 | 34 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 14 | 43 | 3 |
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Κουρέας Αντώνης | 3 | 0 | 0 | 0 |
Κωστόπουλος Ηλίας | 5 | 0 | 0 | 0 |
Τζώρτζης Σταμάτιος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Δημητρόπουλος Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θεοδωράκος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κορρές Ευάγγελος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Κοσμάς Στέφανος | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ντόβολος Εμμανουήλ | 7 | 0 | 0 | 0 |
Σπυρόπουλος Ευάγγελος | 5 | 0 | 0 | 0 |
Τσαγκάς Θεόδωρος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Δημιζάς Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιωάννου Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Κακλαμάνος Μάριος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μπλατσάβιας Αλέξανδρος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Μπλατσαβιάς Λάμπρος | 3 | 0 | 0 | 0 |
Πετρόπουλος Γεώργιος | 6 | 4 | 0 | 0 |
Πεχιόγλου Αβραάμ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σάλτης Ευάγγελος | 3 | 0 | 0 | 0 |
Τάτσης Γεώργιος | 4 | 0 | 0 | 0 |
Χινός Οδυσσέας | 6 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Γεωργούσης Παναγιώτης | 4 | 0 | 0 | 0 |
Καραβανάς Νικόλαος | 1 | 0 | 0 | 0 |
Κουρέας Γεώργιος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Κουτσολιάκος Γεώργιος | 7 | 0 | 0 | 0 |
Μικιδιτσιάν Κυριάκος | 8 | 3 | 0 | 0 |
Παντελάκης Νικόλαος | 2 | 3 | 0 | 0 |
Παπαναστάσης Κωνσταντίνος | 3 | 0 | 0 | 0 |
Πετρόπουλος Νικόλαος | 6 | 2 | 0 | 0 |