- Όνομα
- Λιάπης Κων/νος
- Τρέχουσα ομάδα
- Μπενρουμπή
Commercial Cup
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Μπενρουμπή | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2017-2018 | Μπενρουμπή | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Σύνολο | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Commercial Superleague
Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Μπενρουμπή | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
2017-2018 | Μπενρουμπή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Σύνολο | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |