 
	- Όνομα
- Ρομώσιος Αλέξανδρος
- Τρέχουσα ομάδα
- Μπενρουμπή
Commercial Cup
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Μπενρουμπή | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 
| 2017-2018 | Μπενρουμπή | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 
| Σύνολο | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 
Commercial Superleague
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Μπενρουμπή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017-2018 | Μπενρουμπή | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 
| Σύνολο | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 
| 2017-2018 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 | 
| Σύνολο | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 | 
 
				

























