- Όνομα
- Γιακουμέλος Αλέξανδρος
- Τρέχουσα ομάδα
- Μπενρουμπή
Commercial Cup
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Μπενρουμπή | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2017-2018 | Μπενρουμπή | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Commercial Superleague
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Μπενρουμπή | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2017-2018 | Μπενρουμπή | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Σύνολο | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2017-2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Σύνολο | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |