- Όνομα
- Διαμαντόπουλος Ηλίας
- Τρέχουσα ομάδα
- Μπενρουμπή
Commercial Cup
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Μπενρουμπή | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2017-2018 | Μπενρουμπή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Commercial Superleague
| Σεζόν | Σύλλογος | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Μπενρουμπή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Μπενρουμπή | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2017-2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Σύνολο | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |