Superleague 2018-19
Θέση | Σύλλογος | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 0 | 65 | 11 | 54 | 44 |
2 | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 48 | 13 | 35 | 39 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 41 | 27 | 14 | 29 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 22 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 36 | 47 | -11 | 21 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 28 | 41 | -13 | 15 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 32 | 47 | -15 | 15 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 22 | 44 | -22 | 15 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 48 | -31 | 10 |
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Αντωνίου Αντώνιος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σώκλας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φιλιππόπουλος Αλέξανδρος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαρακίδας Χρήστος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χουτόπουλος Λάμπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βλαχάκης Γεώργιος – Ραφαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γραμμένος Ευστάθιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλιανός Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπούμπαρης Γρηγόριος | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσούκας Ιωάννης | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσόστος Μιχαήλ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Γασπαράκης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |